Verbindlich ist der dort hängenede Plan !
! Vor der Freigabe darf der Steg nicht belegt werden !
SVN STEGPLAN 2021 | ||||||||
OST | Bootsname | WEST | Bootsname | |||||
Neptun 25 | Rainbow | 31 | Neptun 22 | Nautila | ||||
Versus Tes24 | Xcite | 30 | Edel 600 | Enni | ||||
Nautica 24 | Alexander | 29 | Nept.22 | Tami 3 | ||||
Bavatia 760 | Windrose | 28 | Nept.22 | Pogge | ||||
Neptun 27 | Bakalu 2 | 27 | Nept. 22 | Cobra 11 | ||||
Hai 750 | Hela 3 | 26 | Nept 22 | Calypso | ||||
HD 24 Venja | Elwood | 25 | Nept 22 | Albatross | ||||
Sportina 660 | Blues | 24 | Sailux | Manana | ||||
Rethana | Lands End | 23 | Neptun 22 | Aldebaran | ||||
Rethana | Winde 3 | 22 | Etap 22i | Luzifer | ||||
Friendship | Nö | 21 | Sportina 620 | Tjapensita | ||||
Nept. 22 | Larissa | 20 | Varianta 18 | Scilly | ||||
Reth.25 | Athena | 19 | Jeann.2000 | Samsine | ||||
Neptun 27 | Si Es Amo | 18 | Jaguar22 | Companera | ||||
Friendship 25 | Lena | 17 | Pretty 21 | Seeteufel | ||||
Bavaria 707 | Ellen | 16 | Neptun 20 | Stefanie | ||||
Sunbeam 22 | Happy H. | 15 | Nept.20 | Mephisto | ||||
Hai 750 | Foss | 14 | Etap 20 | Akku Anka | ||||
Daemon 25 | Cocoro | 13 | Elan 19 | Ntscho-Tschi | ||||
Neptun 22 | Waddens | 12 | Varianta | Helga | ||||
Shark 24 | Pelle | 11 | Varianta | Ra | ||||
Shark 24 | Merlin | 10 | Nept. 20 | Loup Garou | ||||
Fighter | Libelle | 9 | Nept. 210 | Rena | ||||
Dehlya 20 | Lütt Matte | 8 | Jollenk. P | Sakimere | ||||
Jollenkr P | Aphrodite | 7 | H | Happy S Star | Seerose | |||
Tri Corsair Dash | MYTHOS | 6gr | G | Hai 590 | Teichwolf | |||
Miglitsch | Bijou | 5 | F | Conger | Estrella | |||
Varianta | Future | 4 | E | E-Boot | Golondrina | |||
Zugvogel | Scirocco | c | D | Fam | Nixe | |||
VB | Atlantis | b | C | Flying Fox | Grete 4 | |||
Zugv. | Holzpott | a | B | Happy sailing | X-Wing | |||
A | Zugvogel | Enjoy | ||||||
a-c=Jollenpl. | Ost | A-H=Jollenpl. | West |
Der Steg ist fertig und freigegeben, ihr dürft loslegen.
Die Gefahr durch das Corona Virus ist noch lange nicht vorbei, Disziplin und Rücksichtnahme haben oberste Priorität.
Bei aller Freude, dass wir wieder segeln können, müssen wir noch einmal deutlich und eindringlich auf folgende Punkte hinweisen:
1. Parken ausschließlich auf dem Parkplatz an der Meerstraße.
2. Der Aufenthalt auf dem LKV Gelände ist auf ein Minimum zu beschränken.
3. Die kleine Toilettenanlage hinter dem Ankerplatz ist für uns geöffnet.
4. Es gelten auch auf dem Steg die gesetzlich vorgegebenen Abstandsregeln, 2m zu anderen Personen.
5. Kontaktbegrenzungen, nicht mehr als zwei Personen zusammen, außer aus dem gleichen Haushalt.
6. Hust- und Niesetikette.
Wir alle sind aufgefordert diese Regeln einzuhalten, ein Großteil unserer Mitglieder gehört zur Risikogruppe!!
Wir wollen niemandem Grund geben die Erleichterungen für Segler zu revidieren.
Bitte haltet euch alle an die erforderliche Distanz, wir sind sicher, dass wir trotzdem Gemeinschaft pflegen können.
Mast- und Schotbruch, bleibt gesund und viel Spaß
Euer Vorstand
Den Stegcode findet Ihr wie jedes Jahr auf eurer Mitgliederrechnung.
Stegplan SVN 2019 | ||||||
Sportina | Samoni | 31 | Neptun 22 | Pogge | ||
Nautica 24 | Alexander | 30 | Nept.22 | Tami 3 | ||
Nautica 24 | Silouette | 29 | Nept.22 | Madaniti | ||
Neptun 25 | Rainbow | 28 | Edel 600 | Enni | ||
Spapdragon 24 | Tanguera | 27 | Nept. 22 | Cobra 11 | ||
Biga 24 | Carpe Diem | 26 | Varianta | Helga | ||
Bavatia 760 | Windrose | 25 | Nept 22 | Calypso | ||
Neptun 27 | Bakalu 2 | 24 | Varianta 18 | Scilly | ||
Hai 750 | Hela 3 | 23 | Nept. 22 | Möwe | ||
Sailux | Manana | 22 | Nept 22 | Albatross | ||
HD 24 Venja | Elwood | 21 | Neptun 22 | Longsin | ||
Sportina 660 | Blues | 20 | Jaguar 22 | Companera | ||
Rethana | Lands End | 19 | Elan 19 | Nscho-tschi | ||
Rethana | Winde 3 | 18 | Etap 20 | Akku Ankka | ||
Friendship | Nö | 17 | Nept. 20 | Loup Garou | ||
Nept. 22 | Larissa | 16 | Neptun 20 | Mephisto | ||
Neptun 27 | Si Es Amor | 15 | Sportina 620 | Tjapensita | ||
Friendship 25 | Lena | 14 | Varianta | Ra | ||
Bavaria 707 | Ellen | 13 | Nexö 3rd | Safir | ||
Sirius 727 | Wigo | 12 | Neptun 20 | Stefanie | ||
Reth.25 | Athena | 11 | Nept. 210 | Rena | ||
Hai 750 | Foss | 10 | Jollenk. P | Sakimere | ||
First 25 | First Love | 9 | KlepperPartn. | Mäckes | ||
Nept.22 | Waddens | 8 | Shipm Sen | Stargazer | ||
Etap 22i | Luzifer | 7 | Lis-Jolle | Nixe | ||
Shark 24 | Pelle | 6 | Flying Fox | Grete 4 | ||
Shark 24 | Merlin | 5 | Zugvogel | Enjoy | ||
Varianta | Future | 4 | FREI | |||
Miglitsch | Bijou | 3 | ||||
Dehlya 20 | Lütt Matten | 2 | ||||
Jollenkr P | Aphrodite | 1 | ||||
TRI CORSAIR DASH | MYTHOS | 0 | ||||
Happy S Star | Segamu | JO8 | ||||
Happy S Star | Seerose | JO7 | ||||
Hai 590 | Teichwolf | JO6 | ||||
Conger | Estrella | JO5 | ||||
Conger | Bora | JO4 | ||||
Zugvogel | Scirocco | JO3 | ||||
VB | Atlantis | JO2 | ||||
Zugvogel | Holzpott | JO1 | ||||
Unser Stegplan 2018 ist nun fertig.
Ost | Boxen 9,5 m | Boxen 9m | West | |
Bootsname | Bootsname | |||
Frei | 37 | Frei | ||
Tonic | Venus | 36 | Neptun 20 | Zoe |
Nautica 24 | Silouette | 35 | Nept.22 | Tami 3 |
Nautica 24 | Alexander | 34 | Nept.22 | Madaniti |
Neptun 25 | Rainbow | 33 | Edel 600 | Enni |
Sportina | Samoni | 32 | Nept. 22 | Cobra 11 |
Spapdragon 24 | Tanguera | 31 | Varianta | Helga |
HD 24 Venja | Elwood | 30 | Nept 22 | Calypso |
Biga 24 | Carpe Diem | 29 | Nept. 22 | Möwe |
Bavatia 760 | Windrose | 28 | Nept 22 | Albatross |
Neptun 27 | Bakalu 2 | 27 | Neptun 22 | Longsin |
Hai 750 | Hela 3 | 26 | Sailux | Manana |
Neptun 26 | Kormoran | 25 | Shark 24 | Pelle |
Sportina 660 | Blues | 24 | Elan 19 | Nscho-tschi |
Rethana | Lands End | 23 | Neptun 20 | Babsy |
Rethana | Winde 3 | 22 | Etap 20 | Akku Ankka |
Friendship | Nö | 21 | Nept. 20 | Loup Garou |
Shark 24 | Merlin | 20 | Neptun 20 | Mephisto |
Varianta | La Reve | 19 | Varianta | Chilly |
Nept. 22 | Larissa | 18 | Sportina 620 | Tjapensita |
Varianta | Future | 17 | Varianta | Ra |
Friendship 25 | FS 25 | 16 | Nexo third | Safir |
Bavaria 707 | Ellen | 15 | Neptun 20 | Stefanie |
Hai 750 | Foss | 14 | Sunbeam 22 | Happy Hour |
Nept. 27 | Tramp | 13 | 16er J-Kr. | Käthe 2 |
Sirius 727 | Wigo | 12 | Nept. 210 | Rena |
Nept.22 | Waddens | 11 | Jollenkr P | FlyingBütt |
Etap 22i | Luzifer | 10 | Happy Sail. Star | Segamu |
Dehlya 20 | Lütt Matten | 9 | Happy Sail. Star | Seerose |
Miglitsch | Bijou | 8 | Jolle | Mäckes |
Jollenkreuzer P | Sakimere | 7 | Shipmate Senior | Stargazer |
Jollenkreuzer P | Aphrodite | 6 | Lis-Jolle | Nixe |
Zugvogel | Scirocco | 5 | Zugvogel | Seeziege |
VB | Atlantis | 4 | Zugvogel | Enjoy |
Zugv. | Holzpott | 3 | Flying Fox | Grete 4 |
Conger | Estrella | 2 | Jeanneau Vizz | Vizz |
Conger | Bora | 1 | frei | |
Nach dem schlechten Wetter der letzten Zeit zeigte sich der Himmel Mittags richtig sonnig. Später trübte sich das Wetter zwar etwas ein, aber es blieb trocken und mit ordentlichen 4 Bft konnten wir gemeinsam starten. Wir steuerten zunächst Wilhemstein an, und machten uns nach dessen Umrundung auf den Weg zur Posttonne. Von dort kehrte wir dann nach ca. 2-stündigen Ausflug zu unserem Steg zurück.
Anschließend trafen wir uns bei Edith und Volker (danke dafür) zum gemeinsammen Grillen. In großer Runde (an die 30 Leute) konnten wir so die erste gemeinsamme Segelaktion dieser Saison ausklingen lassen. Bis spät am Abend nutzen wir das erste Treffen der Saison in Mardorf zum gemütlichen Beisammensein.
Das nächste Vereinsevent ist unsere erste Regatta 2017 am 20.05.17, zu der wir sicher auch wieder viele Teilnehmer erwarten können.
Nach den üblichen Mühen und hin- und herschieben ist jetzt unser Stegplan 2017 fertig.
Leider können wir noch nicht genau sagen, wann der Steg nun stehen wird, letztes Wochenende konnte leider aufgrund zu heftigen Windes nicht am Steg gearbeitet werden. Natürlich werden wir euch auf dem laufenden halten, wie der Stand ist.
|
SVN STEGPPLAN 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
OST |
|
|
|
|
WEST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FREI |
|
36 |
|
|
Enni |
|
|
|
|
Tami 3 |
|
35 |
|
|
Chilly |
|
|
|
|
Silouette |
|
34 |
|
|
Madaniti |
|
|
|
|
Alexander |
|
33 |
|
|
Bakalu |
|
|
|
|
Rainbow |
|
32 |
|
|
Cobra 11 |
|
|
|
|
Samoni |
|
31 |
|
|
Ra |
|
|
|
|
Venus |
|
30 |
|
|
Calypso |
|
|
|
|
Tanguera |
|
29 |
|
|
Helga |
|
|
|
|
Carpe Diem |
|
28 |
|
|
Möwe |
|
|
|
|
Hela 3 |
|
27 |
|
|
Albatross |
|
|
|
|
Kormoran |
|
26 |
|
|
Tjapensita |
|
|
|
|
Blues |
|
25 |
|
|
Longsin |
|
|
|
|
Lands End |
|
24 |
|
|
Manana |
|
|
|
|
Winde 3 |
|
23 |
|
|
Pinguin |
|
|
|
|
Nö |
|
22 |
|
|
Pelle |
|
|
|
|
Merlin |
|
21 |
|
|
Happy Hour |
|
|
|
|
Larissa |
|
20 |
|
|
Zoe |
|
|
|
|
Future |
|
19 |
|
|
Babsy |
|
|
|
|
La Reve |
|
18 |
|
|
Akku Ankka |
|
|
|
|
FS 25 |
|
17 |
|
|
Rebell |
|
|
|
|
Ellen |
|
16 |
|
|
Loup Garou |
|
|
|
|
Foss |
|
15 |
|
|
Mephisto |
|
|
|
|
Tramp |
|
14 |
|
|
Stefanie |
|
|
|
|
Wigo |
|
13 |
|
|
Käthe 2 |
|
|
|
|
Waddens |
|
12 |
|
|
Rena |
|
|
|
|
Luzifer |
|
11 |
|
|
Segamu |
|
|
|
|
Lütt Matten |
|
10 |
|
|
Seerose |
|
|
|
|
Bijou |
|
9 |
|
|
Buttje |
|
|
|
|
Sakimere |
|
8 |
|
|
Stargazer |
|
|
|
|
Aphrodite |
|
7 |
|
|
Veränderung |
|
|
|
|
Nepomuk |
|
6ost |
|
|
Nixe |
|
|
|
|
Scirocco |
|
5ost |
|
|
Seeziege |
|
|
|
|
Atlantis |
|
4ost |
|
|
Enjoy |
|
|
|
|
Holzpott |
|
3ost |
|
|
Grete 4 |
|
|
|
|
Estrella |
|
2ost |
|
|
Vizz |
|
|
|
|
Frei |
|
1ost |
|
|
Bora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|